XJTUSE笔记指南
XJTUSE专业课与实验指南——更新ing
📄写在前面
1️⃣ 本篇文章仅供参考,无任何主观色彩,切勿无端联想,特此说明!
2️⃣ 难度仅根据均分设置(得分不代表实际难易程度,主观因素太强)
难:60-70中:70-80易:80-903️⃣ 由于教务系统无法查看分数分配,难度和分数构成可能有偏差
4️⃣ 每年情况不太一样,会有变化
5️⃣ 每位负责的老师都值得尊敬,切勿随意评论
参考:XJTUSE2019级软件工程专业课表
大二上
课程
| 课程 | 任课老师 | 分数构成 | 讲课风格 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| 离散数学基础 | 曾明[已退休] | 平时:30%(作业评级) 期末:70% | 黑板手写授课 | 中 |
| 软件工程导论 | 很多老师 | 没有考试,平时作业+最后一次答辩 | 由不同领域的老师讲课 | 易 |
| 数据结构与算法 | 原盛 | 平时:30%(两次实验+思源讨论) 期末:70% | PPT授课 | 中 |
| 电路与电子学 | 唐胜国 | 平时:30%(作业)实验:10% 期末:60% | 黑板手写授课 | 难 |
实验
| 实验 | 任课老师 | 分数构成 | 讲课风格 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| 数据结构与算法实验 | 原盛 | 4个实验(2个跟课程中的一样) | 北小楼答疑+每年独立出题 | 中 |
大二下
课程
| 课程 | 任课老师 | 分数构成 | 讲课风格 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| 数字逻辑与数字系统 | 张斌 | 平时:30%(普遍不高) 期末:70% | PPT授课 | 难 |
| 数学建模I | 乔琛 | 平时:70%(课堂表现+建模实践+作业) 期末:30%(PPT内容) | PPT授课+学生课堂互动 | 易 |
| 图论与代数系统 | 曾明[已退休] | 平时:30%(作业评级) 期末:70% | 黑板手写授课 | 中 |
| 数据库系统(英) | 侯迪 | 平时:30%(作业) 期末:70% | PPT授课 | 中 |
实验
| 实验 | 任课老师 | 分数构成 | 讲课风格 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| Python程序设计综合训练 | 田智强 | 最后叫一个python大作业 | 北小楼讲课 | 易 |
| 数字逻辑与数字系统实验 | 张斌 | 4个实验(2个跟课程中的一样) | 北小楼答疑+每年独立出题 | 易 |
大三上
课程
| 课程 | 任课老师 | 分数构成 | 讲课风格 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| 数字逻辑与数字系统 | 张斌 | 平时:30%(普遍不高) 期末:70% | PPT授课 | 难 |
| 数学建模I | 乔琛 | 平时:70%(课堂表现+建模实践+作业) 期末:30%(PPT内容) | PPT授课+学生课堂互动 | 易 |
| 图论与代数系统 | 曾明[已退休] | 平时:30%(作业评级) 期末:70% | 黑板手写授课 | 中 |
| 数据库系统(英) | 侯迪 | 平时:30%(作业) 期末:70% | PPT授课 | 中 |
实验
| 实验 | 任课老师 | 分数构成 | 讲课风格 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| Python程序设计综合训练 | 田智强 | 最后叫一个python大作业 | 北小楼讲课 | 易 |
| 数字逻辑与数字系统实验 | 张斌 | 4个实验(2个跟课程中的一样) | 北小楼答疑+每年独立出题 | 易 |
大三下
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 雨落俊泉!


